每周投资活动速递(2012年5月1-7日)
5月1-7日资本实验室录得投资活动28起,其中信息服务行业4起,教育培训行业4起,广告/营销、服务/外包、电子商务领域各3起。
话说“活到老,学到老”,学习、教育、培训是永不会消失的有意义的事业。不管是做寓教于乐的游戏语言学习应用plagsay,还是哈佛和麻省理工学院共同推出的在线学习平台edX都说明移动互联网时代,学习方式必须改变了,你能抓住这个机会吗?
同样,医疗也是互联网变革中拥有万亿美元级别规模的市场。互联网医疗创业公司Castlight给消费者提供个性化的工具来计算医疗服务的成本、质量和基础保健医疗福利等,致力于将消费者的医疗费用变得透明简单。这种医疗管理服务再次站到了时代的潮头,我们何时才能赶上?
此外,全球任务众包平台Fiverr告诉我们5美元可以做很多的事情,应用内置视频广告服务商Vungle凭借独到的切入点,初出茅庐即获200万美元种子投资。
序号 | 受资方 | 区域 | 投资方 | 投资额 | 主营业务 |
1 | MediaPass | USA | N/A | 175万美元 | 内容付费订阅服务 |
2 | Priceonomics | USA | Spark Capital等 | 150万美元 | 二手商品价格比较 |
3 | Playsay | USA | N/A | 82万美元 | 语言游戏学习应用 |
4 | edX | USA | Harvard、MIT | 6000万美元 | 全球在线学习平台 |
5 | carnegie speech | USA | N/A | 340万美元 | 语言学习软件 |
6 | Engrade | USA | Rethink Education等 | 300万美元 | 教师课堂管理软件 |
7 | Nirvanix | USA | Khosla Ventures等 | 2500万美元 | 企业级云存储服务 |
8 | AVITO.ru | RUS | Baring Vostok等 | 7500万美元 | 分类信息服务 |
9 | Weathermob | USA | Christopher Austin等 | 36万美元 | 社会化天气应用 |
10 | LifeStreet Media | CAN | Nautic Partners | 6600万美元 | 第三方广告内置服务 |
11 | Hootsuite | USA | N/A | 5000万美元 | 社交媒体营销 |
12 | Vungle | USA | Crosslink | 200万美元 | 应用内置广告 |
13 | 美乐乐等 | CHN | 光速创投 | N/A | 网上家居供应商 |
14 | NetPlenish | USA | 500 Startups等 | 190万美元 | 手机比价应用 |
15 | EcoATM | USA | N/A | 1700万美元 | 手机回收服务 |
16 | Fiverr | IL | N/A | 2000万美元 | 任务外包平台 |
17 | Tidepool | USA | N/A | 150万美元 | 求职者分析平台 |
18 | Archify | USA | Balderton Capital | N/A | 网页备份搜索插件 |
19 | Birst | USA | 红杉资本等 | 2600万美元 | 大数据信息挖掘 |
20 | 东方风行 | CHN | 中金和宽带基金 | 4000万美元 | 传媒/电商 |
21 | Flingo | USA | Mark Cuban | 100万美元 | 智能电视服务 |
22 | 时代天使 | CHN | 华平投资 | N/A | 牙齿隐形矫正技术 |
23 | Castlight | USA | T.Rowe Price等 | 8100万美元 | 医疗价格透明化信息 |
24 | Pair | USA | Yuri Milner等 | 420万美元 | 情侣即时沟通应用 |
25 | WePay | USA | 启明创投 | 1000万美元 | 在线支付 |
26 | Scalify | AUS | Starfish Ventures | 200万美元 | 网络游戏 |
27 | bMobilized | USA | European VC等 | 150万美元 | 企业网站移动化 |
28 | SEOmoz | USA | Foundry Group | 1800万美元 | SNS媒体管理优化 |
本文由i黑马作者戴晋人整理自coinsay
[本文作者i黑马,i黑马原创。如需转载请联系邮箱hm@chuangyejia.com授权,未经授权,转载必究。]