每周投资活动速递(2012年5月16-23日)
每周投资活动速递(2012年5月16-23日)
编辑/导读:屈舒纪
5月16-23日资本实验室录得投资活动30起,其中电子商务行业5起,软件服务行业/移动互联网行业各3起,视频服务/网络服务/网络营销/信息服务/(新)能源行业各2起,农业/生活消费等7个行业各1起。
看似越普通的事情越容易做出大事业。同样是女性服装电子商务,上月我们介绍了NastyGal化腐朽为神奇,将过时衣物变废为宝,本期希望大家能够从从女性复古风格服装ModCloth的经历中找到闪光点。这种利用吸引设计师(用户)发布有创意的作品,并将最受欢迎的作品量产(推广)的手段,增强了用户的互动和粘性,对企业发展非常有效;另外,在软件服务行业,同样采用“社会化”策略的社交编程网站github,处于快速增长阶段,并获得了投资。
许多朋友都会在5.1时旅游,所到之处肯定是人山人海,不过最令人痛苦的事情还是买火车票吧。想起年底的春运,真是头大。移动热门应用火车票达人就是看准买票难这点,开发出一款很有效的辅助应用。也许平常不用,关键时刻还是能救救急哦!为了推广和宣传,现在的互联网广告真是铺天盖地,无孔不入。很多人选择不看广告,缓冲再来;有人选择过滤广告,直接跳过。所以广告过滤插件的需求不断增大,ClarityRay站上了潮头。
工业信息化一直在前行,农业信息化也正迎头赶上:金陵华软投资华东农业信息化解决方案厂商上海农易。真心希望他们能创造辉煌。
创业在路上,新鲜每一天!
受资方 | 区域 | 投资方 | 投资额 | 主营业务 | |
1 | ModCloth | USA | N/A | 2500万美元 | 女性复古风服装 |
2 | Urbanara | UK | TA Venture等 | 350万欧元 | 家居用品在线零售 |
3 | Notonthehighstreet.com | UK | Fidelity Growth Partners Europe等 | 1000万英镑 | 网上商城 |
4 | 麦包包 | CHN | N/A | 3000万美元 | 箱包电子商务 |
5 | 鑫万福 | CHN | 红十三投资 | 6500万元 | 钻石电子商务 |
6 | Qualtrics | USA | Accel Partners等 | 7000万美元 | 商业数据分析软件 |
7 | NextIO | USA | Adams Capital Management Inc等 | 1230万美元 | 数据软件开发商 |
8 | GitHub | USA | Andreessen Horowitz | N/A | 社交编程网站 |
9 | KakaoTalk | KOR | 腾讯 | 4.03亿元 | 手机聊天应用 |
10 | 火车票达人 | CHN | 创新工场 | N/A | 火车票订购服务 |
11 | AnchorFree | USA | 高盛 | 5200万美元 | 私人网络VPN开发 |
12 | Everyme | USA | 腾讯 | N/A | 好友社交网络 |
13 | USA | 乐天 | 1亿美元 | 图片分享 | |
14 | Machinima | USA | Google等 | 3500万美元 | 游戏电影制作 |
15 | Vidyo | USA | Juniper Networks | 2250万美元 | 高清视频会议服务 |
16 | Positionly | DOM | Point Nine Capital等 | 30万美元 | 搜索引擎排名和优化服务 |
17 | ClarityRay | USA | Saar Wilf | 50万美元 | 反广告过滤服务 |
18 | Bitly | UK | Betaworks | 2000万美元 | 短连接推广服务 |
19 | Tiger Pistol | AUS | David Solomon | 115万美元 | 社交媒体营销 |
20 | Quora | USA | Peter Thiel等 | 5000万美元 | 网络问答平台 |
21 | Quipper | JAP | Globis、Atomico等 | 360万美元 | 问答测验网站 |
22 | 切尼尔(Cheniere Energy) | USA | Temasek等 | 4.68亿美元 | 天然气 |
23 | Gen110 | USA | KPCB | N/A | 分布式能源服务 |
24 | Crowdtilt | USA | SV Angel等 | 210万美元 | 好友集资平台 |
25 | DotLoop | USA | Trinity Ventures | 700万美元 | 房地产协商在线化 |
26 | 上海农易 | CHN | 金陵华软基金 | N/A | 农业信息化 |
27 | Livebookings | UK | Balderton Capital等 | 2400万美元 | 餐馆预定服务 |
28 | Palantir | USA | N/A | 5600万美元 | 数据智能分析 |
29 | Spotify | UK | DST等 | 2.2亿美元 | 在线音乐服务 |
30 | 途家网 | CHN | 光速创投等 | N/A | 房屋短租服务 |
本文由i黑马作者Michael整理自 资本实验室 By 屈舒纪
[本文作者i黑马,i黑马原创。如需转载请联系邮箱hm@chuangyejia.com授权,未经授权,转载必究。]