在本期报告中,我们将与您分享:本月101起投资活动、本月41起并购活动、本月投资与并购活动特别关注、1-11月投资与并购活动分布。
11月投资活动分布
2012年11月,资本实验室共录得国内外创业投资活动101起。在受资企业的区域构成上,美国61家,中国21家,其他19家。
1-11月投资活动行业分布
1-11月,资本实验室累计录得国内外创业投资活动1154起。行业分布状况如下:
1-11月投资活动区域分布
1-11月,国内外创业投资活动区域分布如下:
11月并购活动行业分布
2012年11月,资本实验室共录得国内外并购活动41起。行业分布状况如下:
1-11月并购活动行业分布
1-11月,资本实验室累计录得国内外并购活动385起。行业分布状况如下:
1-11月并购活动区域分布
1-11月,国内外并购活动区域分布状况如下:
11月特别关注
1.数据服务行业融资案例15起,连续第3个月在融资案例数量上领先其他行业,也是本年内第4次领先。其中,企业级数据服务融资案例5起,不论是企业内部文档协同还是数据可视化,都致力于通过数据治理提高企业效率;专业从事社交数据分析的企业达到3家,大数据与社交网络的结合愈加紧密。
2.服务/外包行业融资继续保持增长势头。企业如何提高用户忠诚度?如何在云端实现IT基础设施管理?个人如何获得在线私人教练的帮助?创作、翻译与校对如何突破传统模式,实现一体化、高效率众包,并让参与者各有所得?本期案例能够为需求者提供一些解决方案。
3.社交网络融资案例数量继续下滑。一方面,各类泛社交、垂直型社交网络经过前期的商业模式探索和激烈竞争,开始进入“优胜劣汰”阶段;另一方面,社交网络已逐渐演变为“社交元素”,与各行业、各种具体的商业模式相融合。未来商业模式成败的考量将进一步扩大到对社交元素的利用水平上来。
4.在获得创业投资的案例中,还有哪些企业能带来启发、值得学习?哪些企业只是看上去很美,免不了昙花一现的命运?欢迎您的精彩评论。
5.在本月并购活动中,值得关注的有:中石化、俄罗斯石油公司世界范围“圈地”;思科并购Cloupia,意在增强基础设施云管理服务能力;Nokia完成对3D街道图像提供商Earthmine的收购,力图对抗Google地图;创意闪购网站FAB通过收购行动进一步夯实技术支持平台;最后一公里电商物流如何解决?Google收购 Bufferbox,建立定点物流储物柜。
11月投资数据
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 主营业务 |
1 | Picturelife | 美国 | park Capital、Crunchfund、Founder Collective、Lerer Ventures | 400万美元 | 数据服务 | 照片储存分享平台 |
2 | Neo4j | 美国 | N/A | 1100万美元 | 数据服务 | 关系数据库管理系统 |
3 | Qloo | 美国 | Kindler Capital、Cedricthe Entertainer | 140万美元 | 数据服务 | 个性化兴趣发现引擎 |
4 | Elasticsearch | 荷兰 | Benchmark Capital、RodJohnson、DataCollective | 1000万美元 | 数据服务 | 数据实时搜索分析 |
5 | Submittable | 美国 | YC | 75 万美元 | 数据服务 | 企业内部云沟通平台 |
6 | Embark | 美国 | 宝马 | N/A | 数据服务 | ios公共交通信息查询应用 |
7 | Atmail | 美国 | Starfish | 200万美元 | 数据服务 | 企业客户邮件管理系统 |
8 | SumAll | 美国 | Battery Ventures、Wellington Patners | 600万美元 | 数据服务 | 数据关联服务 |
9 | Socialbakers | 美国 | Index Ventures | 600万美元 | 数据服务 | 社交网络数据分析 |
10 | DataSift | 美国 | N/A | 1525万美元 | 数据服务 | 社交媒体数据分析 |
11 | Likely | 英国 | 新世界私募、Charlotte Street Capital | 160万美元 | 数据服务 | 社交数据分析 |
12 | Cinemagram | 美国 | Menlo Ventures 、Atlas Venture、 Khosla Ventures、 Real Ventures | 850 万美元 | 数据服务 | GIF 图片分享 |
13 | Wiki—— Wikia | 美国 | Amazon、First Round Capital | 1100 万美元 | 数据服务 | 在线协同盈利wiki 服务 |
14 | AgilOne | 美国 | N/A | 1000 万美元 | 数据服务 | 企业数据分析预测 |
15 | ownCloud | 美国 | General Catalyst Partners | 250万美元 | 数据服务 | 开源文件同步与分享软件 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
16 | Dollar Shave Club | 美国 | Venrock | 980万美元 | 电子商务 | 按月订购配送剃须刀片 |
17 | 蘑菇街 | 中国 | IDG | N/A | 电子商务 | 社会化电商导购服务 |
18 | 美丽说 | 中国 | 腾讯、纪源资本 | N/A | 电子商务 | 女性导购社区 |
19 | 熊猫点点 | 中国 | 四方投资、云南高盛 | 250万美元 | 电子商务 | 打折信息移动应用 |
20 | 拖拉网 | 中国 | 新浪微博基金 | 1000万元 | 电子商务 | 时尚衣物导购社区 |
21 | Betabrand | 美国 | Foundry Group | 650万美元 | 电子商务 | 创意服饰电商 |
22 | Last Second Tickets(LST) | 英国 | N/A | 100万英镑 | 电子商务 | 票务促销和甩卖平台 |
23 | 赛五洲 | 中国 | 同创伟业 | 千万元级别 | 电子商务 | 传统商品电商外包服务 |
24 | 京东商城 | 中国 | 安大略教师退休基金、老虎基金 | 4亿美元 | 电子商务 | 在线电商平台 |
25 | Betabrand | 美国 | Foundry Group | 650万美元 | 电子商务 | 限量服装饰品定制 |
26 | Cap That | 加拿大 | Intertainment Media | 230万美元 | 电子商务 | 个性化商品定制电商 |
27 | NuOrder | 美国 | GRP、Greycroft等 | 300万美元 | 电子商务 | 服装在线批发 |
28 | Zulily | 美国 | Andreessen Horowitz | 8500 万美元 | 电子商务 | 母婴幼用品电商2.0 |
29 | Yotpo | 以色列 | Rhodium、ZoharGilon等 | 150万美元 | 广告/营销 | 社交评论整合推广 |
30 | AdverCar | 美国 | Canaan Partners等 | 200万美元 | 广告/营销 | 汽车广告投放 |
31 | HubSpot | 美国 | Altimeter Capital等 | 3500万美元 | 广告/营销 | 集客式营销 |
32 | Kenshoo | 美国 | TenayaCapital、红杉资本 | 1200万美元 | 广告/营销 | 搜索引擎营销 |
33 | HyperFair | 意大利 | N/A | 110万美元 | 广告/营销 | 虚拟化贸易展览 |
34 | LocBox | 美国 | N/A | 510万美元 | 广告/营销 | 中小企业市场营销 |
35 | isocket | 美国 | Foundry Group、DFJ等 | 800万美元 | 广告/营销 | 广告位直销平台 |
36 | Trademob | 德国 | Kennet Partners | 1500万美元 | 广告/营销 | 移动应用营销 |
37 | Mojiva | 美国 | Shamrock Capital Advisors等 | 700万美元 | 广告/营销 | 移动广告平台 |
38 | Jingit | 美国 | N/A | 700万美元 | 广告/营销 | 用户观看广告返现服务 |
39 | YieldKit | 德国 | Tim Schumacher 等 | 75 万美元 | 广告/营销 | 商品关键词分销联盟链接 |
40 | Chango | 加拿大 | iNovia Capital等 | 1200万美元 | 广告/营销 | 在线广告营销平台 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
41 | WebEngage | 印度 | N/A | 50万美元 | 服务/外包 | 用户忠诚度提升服务 |
42 | TextMaster | 比利时 | N/A | 164 万欧元 | 服务/外包 | 文案创作翻译校对众包平台 |
43 | theAudience | 美国 | N/A | 2000万美元 | 服务/外包 | 打理名人社交账户 |
44 | Wello | 美国 | KPCB、MohrDavidowVentures等 | 100万美元 | 服务/外包 | 在线私人教练服务 |
45 | Printio.ru | 俄罗斯 | 俄罗斯和美国18个投资者 | 70万美元 | 服务/外包 | 个性定制印刷服务 |
46 | Lift | 美国 | N/A | 250 万美元 | 服务/外包 | 用户行为目标激励应用 |
47 | Helpshift | 美国 | True Ventures、NexusVenture Partners | 320万美元 | 服务/外包 | 客户服务优化 |
48 | 24/7 Techies | 美国 | 500 Startups | 60万美元 | 服务/外包 | 远程在线技术服务 |
49 | Blue Box | 美国 | Voyager | 350万美元 | 服务/外包 | 基础设施自动化管理服务 |
50 | 丁丁网 | 中国 | 阿里巴巴、花旗银行 | 千万美元级 | 服务/外包 | 本地生活信息服务 |
51 | Munchery | 美国 | N/A | 400万美元 | 生活消费 | 私厨特色菜肴预定 |
52 | DogVacay | 美国 | Benchmark Capital | 600万美元 | 生活消费 | 宠物护理寄宿服务 |
53 | 心品印象 | 台湾 | 莱恩资本、 WTI | 1150万美元 | 生活消费 | 连锁休闲餐饮 |
54 | 食神摇摇 | 中国 | 晨兴创投 | N/A | 生活消费 | 餐饮信息推荐应用 |
55 | Urban Remedy | 美国 | Science孵化器 | 100万美元 | 生活消费 | 健康食品配送 |
56 | 雅酷时空 | 中国 | 天图创业 | N/A | 生活消费 | 折扣消费平台 |
57 | Fresh Dish | 美国 | 50 万美元 | 生活消费 | 食材准备及配送服务 | |
58 | Zapier | 美国 | N/A | 120万美元 | 软件服务 | 企业API关联服务平台 |
59 | DoubleDutch | 美国 | Floodgate | 400万美元 | 软件服务 | 手机企业管理应用 |
60 | Skycure | 以色列 | Pitango Venture Capital | 300万美元 | 软件服务 | 移动安全软件 |
61 | 121cast | 美国 | N/A | 25 万美元 | 软件服务 | 文字转换为音频 |
62 | 卓大师 | 中国 | 百度 | 近5000万元 | 软件服务 | Android手机刷机辅助工具 |
63 | INDISYS | 西班牙 | 英特尔、Inveready SCR | 500万美元 | 软件服务 | 自然语言处理技术 |
64 | Xero | 新西兰 | Peter Thiel等 | 4900万美元 | 软件服务 | 在线会计软件 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
65 | Elite:Dangerous | 英国 | Kickstarter众筹 | 约200万美元 | 网络游戏 | 星际模拟游戏改编 |
66 | PlayHaven | 美国 | 纪源资本 | 800万美元 | 网络游戏 | 移动游戏开发推广平台 |
67 | Captive Media | 美国 | Martlet | 70 万美元 | 网络游戏 | 卫生间交互式游戏系统 |
68 | Cwan.COM | 中国 | N/A | 数千万元 | 网络游戏 | 网页游戏资讯服务 |
69 | Plyfe | 美国 | 石门风险投资等 | 75万美元 | 网络游戏 | 网络游戏推广商品 |
70 | 天空堂科技 | 中国 | 数码视讯 | 19.9%股份 | 网络游戏 | RPG和休闲网页游戏 |
71 | Laffster | 美国 | MuckerLab | 75万美元 | 文化/传媒 | 个性化趣味内容发现 |
72 | VIVA | 中国 | 奇虎360 | N/A | 文化/传媒 | 电子出版 |
73 | Chromatik | 美国 | Bruno Mars 等 | 100 万美元 | 文化/传媒 | 乐谱共享反馈平台 |
74 | Tactilize | 美国 | N/A | 100 万美元 | 文化/传媒 | IPAD内容自出版服务 |
75 | LeKiosk | 法国 | N/A | 710 万美元 | 文化/传媒 | 数码图书订阅应用 |
76 | ArtKive | 美国 | N/A | 50 万美元 | 社交网络 | 记录孩子作品并分享的家长应用 |
77 | Glassdoor | 美国 | N/A | 2000万美元 | 社交网络 | 职业交流社区 |
78 | 陌陌 | 中国 | 经纬创投、紫辉投资 | 数百万美元 | 社交网络 | 移动社交社区 |
79 | SkinnyScoop | 美国 | N/A | 100万美元 | 社交网络 | 女性兴趣推荐交流平台 |
80 | Sync.ME | 美国 | N/A | 400万美元 | 社交网络 | 通讯录社交信息同步 |
81 | Fuhu | 美国 | KDDI | 500万美金 | 制造业 | 儿童平板电脑 |
82 | 乐视致新 | 中国 | 创新工厂 | N/A | 制造业 | 互联网电视制造 |
83 | ToyTalk | 美国 | Charles Rivers Ventures | 1150 万美元 | 制造业 | 交互式玩具 |
84 | 烽火电子 | 中国 | 国家高技术产业发展项目基金 | 1000万元 | 制造业 | 有源RFID标签读写器研发制造 |
85 | ClipClock | 俄罗斯 | Runa Capital | 250万美元 | 视频服务 | 视频剪辑分享服务 |
86 | Kaltura | 美国 | Mitsu&Co.、英特尔资本 | 2500万美元 | 视频服务 | 开源视频技术平台 |
87 | Maker Studios | 美国 | 时代华纳 | 4000万美元 | 视频服务 | YouTube视频创作及分发 |
88 | Venome | 美国 | N/A | 60 万美元 | 视频服务 | 视频添加商品标签 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
89 | 拍拍贷 | 中国 | 红杉资本 | 2500万美元 | 金融服务 | 互联网借贷平台 |
90 | Amicus | 美国 | Omidyar NGO 、IA ventures、Peter Thiel | 320 万美元 | 金融服务 | 利用社交网络融资 |
91 | Invested.in | 美国 | Kamran Pourzanjani、 Siemer Ventures、 Canyon Creek Capital | 83万美元 | 金融服务 | 资金众筹建站服务 |
92 | Everything.me | 美国 | Telefónica Digital, SingTel Innov8 、 Mozilla | 2500万美元 | 信息服务 | HTML5手机搜索引擎 |
93 | Nuzzel | 美国 | IDG Ventures、500 Startups、CharlesRiver Ventures、SoftTechVC、AndreessenHorowitz | 170万美元 | 信息服务 | 社会化新闻聚合服务 |
94 | LightSail | 美国 | 比尔·盖茨、彼得·泰尔 | 3730万美元 | 清洁科技 | 清洁能源储存 |
95 | 陕西秦风气体 | 中国 | 延长石油集团、陕煤化集团、陕金控集团、北京君联资本(联想投资)、陕鼓动力 | N/A | 清洁科技 | 工业气体生产营销 |
96 | LearnStreet | 美国 | N/A | 100 万美元 | 教育培训 | 在线编程培训服务 |
97 | BetterLesson | 美国 | 比尔&梅琳达·盖茨基金会 | 350万美元 | 教育培训 | 教师分享课程与方法平台 |
98 | “ 白天使” | 中国 | CA/JAIC | 数百万美元 | 健康医疗 | 医生学术交流平台 |
99 | Ginger.io | 美国 | Khosla 风投 | 650 万美元 | 健康医疗 | 用户行为健康分析 |
100 | 乐租365 | 中国 | 起点创业营 | N/A | 租赁服务 | 房屋租赁和管理服务 |
101 | 华夏畜牧 | 中国 | 泰山投资、CaliforniaTechnologyVentures、HerostarHoldings、GrandRiverCapital | 5000万美元 | 农业 | 高品质原奶生产 |
11月并购数据
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
1 | Producteev | 美国 | Jive | 760万美元 | 软件服务 | 云任务管理平台 |
2 | True Sparrow Systems | 印度 | FAB | N/A | 软件服务 | FAB的技术支持伙伴 |
3 | Mortech | 美国 | Zillow | 1700万美元 | 软件服务 | 抵押软件服务 |
4 | 多看科技 | 中国 | 小米 | 100% | 软件服务 | 电子书阅读软件 |
5 | Cloupia | 美国 | 思科 | 1.25亿美元 | 软件服务 | 数据中心基础设施管理软件 |
6 | Pulpfingers | 法国 | 500px | N/A | 软件服务 | ios 图片应用开发 |
7 | Earthmine | 美国 | 诺基亚 | N/A | 软件服务 | 加强数字地图服务 |
8 | 麦格希教育出版公司 | 美国 | Apollo Global Management LLC | 25亿美元 | 文化/传媒 | 教育出版服务 |
9 | 易车网 | 中国 | AutoTrader | 5850万美元 | 文化/传媒 | 汽车行业专业媒体 |
10 | 首都在线网络 | 中国 | 二六三集团 | 5338万元 | 文化/传媒 | 网络媒体 |
11 | Ziff Davis | 美国 | j2 Global | 1.67 亿美元 | 文化/传媒 | 技术媒体出版 |
12 | TVGuide.com | 美国 | 雅虎 | 2000万美元 | 文化/传媒 | 《电视指南》周刊电官网 |
13 | 西布尔合成橡胶 | 俄罗斯 | 中国石化 | 25% | 制造业 | 高分析橡胶合成 |
14 | 夏普LCD工厂 | 日本 | 鸿海精密 | 6.54亿美元 | 制造业 | LCD生产 |
15 | ZiiLABS | 英国 | 英特尔 | 5000万美元 | 制造业 | 富媒体应用平台 |
16 | MIPS Technologies | 美国 | Imagination Technologies | 6000 万美元 | 制造业 | 计算机高效处理器 |
17 | SweetPacks | 以色列 | Perion Network | 4100万美元 | 服务/外包 | 网络沟通增效服务 |
18 | True Sparrow Systems | 印度 | FAB | N/A | 服务/外包 | 产品研发外包 |
19 | Foodik | 俄罗斯 | Delivery Hero | N/A | 服务/外包 | 网络订餐服务 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
20 | Total SA | 法国 | 中石化 | 150亿元 | (新)能源 | 尼日利亚油田 |
21 | TNK-BP | 俄罗斯 | 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) | 550亿美元 | (新)能源 | 石油开采 |
22 | 英国石油公司北海资产 | 英国 | 塔卡 | 13亿美元 | (新)能源 | 油气田开采 |
23 | GetGlue | 美国 | Viggle | 2500 万美元 | 信息服务 | 娱乐内容个性化导航 |
24 | 今晚看啥 | 中国 | 百度 | N/A | 信息服务 | 电影垂直搜索发现引擎 |
25 | 亚信联创 | 中国 | 中信资本 | 9亿美元 | 网络/通讯 | 无线通信软件 |
26 | meetings.io | 美国 | Jive | 46万股股票 | 网络/通讯 | 实时通信平台 |
27 | Engine Yard | 美国 | Oracle | N/A | 数据服务 | 平台即服务提供商 |
28 | Meraki | 美国 | 思科 | 2亿美元 | 数据服务 | 无线网络云管理 |
29 | Netflix | 美国 | Carl Icahn | 9.98% | 视频服务 | 视频及DVD租售服务 |
30 | 爱奇艺 | 中国 | 百度 | 绝大部分股份 | 视频服务 | 在线视频平台 |
31 | 维多麦(W eetabix) | 英国 | 光明食品 | 70亿元 | 生活消费 | 谷物类食品生产 |
32 | 维格饼家 | 台湾 | 复星集团 | 20% | 生活消费 | 特色传统糕饼 |
33 | 北京飞流九天 | 中国 | 网秦 | 77.8% | 社交网络 | 移动用户兴趣社区 |
34 | 扑扑网 | 中国 | 狗民网 | 200 万美元 | 社交网络 | 宠物和动物爱好者社区 |
35 | WorldMate | 美国 | Carlson Wagonlit Travel | 2000万美元 | 旅游/地产 | 私人商务旅行移动应用 |
36 | Kayak Software | 美国 | Priceline | 18亿美元 | 旅游/地产 | 旅游垂直搜索服务 |
37 | BufferBox | 美国 | 1700 万美元 | 交通/物流 | 电商储物柜开放平台 | |
38 | 英国希思罗机场控股公司 | 英国 | 中投公司 | 10% | 交通/物流 | 机场运输服务 |
39 | Groupon | 美国 | 老虎环球 | 9.90% | 电子商务 | 网络团购 |
40 | Swap.com | 美国 | Netcycler | N//A | 电子商务 | 二手儿童物品交易交换平台 |
41 | Incentive Targeting | 美国 | N/A | 广告/营销 | 杂货店精准营销 |
更多报告请移步至:资本实验室 阅读
本报告由“资本实验室”(微博:http://weibo.com/coinsay)与“i黑马”联合出品,本篇文章由资本实验室联合编译撰写,资本实验室原阅读、下载地址:http://www.coinsay.com/publications.html。如果在阅读报告过程中遇到什么问题,请联系post@chuangyejia.com ,期待您宝贵的意见和建议!